Primeira Liga
2025-2026
Relegation play-off
Regular Season
الكل
على أرضه
خارج أرضه
#
النادي
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
±
ن
1
28
4
2
66
18
48
88
2
25
7
2
89
24
65
82
3
23
11
0
74
25
49
80
4
16
11
7
64
36
28
59
5
15
11
8
42
29
13
56
6
13
11
10
47
38
9
50
7
12
7
15
37
49
-12
43
8
12
6
16
47
64
-17
42
9
12
6
16
39
51
-12
42
10
10
9
15
54
57
-3
39
11
10
9
15
35
52
-17
39
12
8
12
14
35
57
-22
36
13
9
9
16
32
41
-9
36
14
9
7
18
37
45
-8
34
15
6
12
16
38
56
-18
30
16
6
12
16
31
57
-26
30
17
6
10
18
27
55
-28
28
18
3
12
19
27
67
-40
21
- Champions League (Group Stage)
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (2nd Qualif. round)
- Europa Conference League (2nd Qualif. round)
- Relegation play-offs
- Relegation to Liga Portugal 2
- Champions League (3rd Qualif. round)
- Europa League (2nd Qualif. round)
- Europa Conference League (2nd Qualif. round)
- Relegation play-offs
- Relegation to Liga Portugal 2
|
FC Porto
|
Sporting CP
|
Benfica
|
SC Braga
|
Famalicao
|
GIL Vicente
|
Moreirense
|
Arouca
|
Guimaraes
|
Estoril
|
Alverca
|
Rio Ave
|
Santa Clara
|
Nacional
|
Estrela
|
Casa Pia
|
Tondela
|
AVS
|
||
| 1 | FC Porto | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
| 2 | Sporting CP | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 6–0 | 5–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 4–2 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 6–0 | |
| 3 | Benfica | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | |
| 4 | SC Braga | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | |
| 5 | Famalicao | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | |
| 6 | GIL Vicente | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | |
| 7 | Moreirense | 1–2 | 0–3 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 8 | Arouca | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | |
| 9 | Guimaraes | 0–1 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 5–0 | 4–0 | |
| 10 | Estoril | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 4–3 | 4–2 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | |
| 11 | Alverca | 0–3 | 1–4 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | |
| 12 | Rio Ave | 0–3 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | |
| 13 | Santa Clara | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | |
| 14 | Nacional | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | |
| 15 | Estrela | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–5 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | |
| 16 | Casa Pia | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–5 | 0–1 | 3–3 | |
| 17 | Tondela | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | |
| 18 | AVS | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–2 |
